Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 18.05.2015 N 1603-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 N 3158-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014 - 2016 годы"



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2015 г. № 1603-п/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 11.10.2013 № 3158-П/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 558 "О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Дети городского округа Тольятти" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3158-п/1 (газета "Городские ведомости" от 18.10.2013, № 79, от 27.05.2014, № 65, от 08.08.2014, № 100, от 21.11.2014, № 158, от 02.12.2014, № 164, от 23.12.2014, № 176, от 27.02.2015, № 13) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В столбце 3 строки 8 "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" паспорта Программы цифры "13342015,39" заменить цифрами "13657252,7", цифры "6288329,37" заменить цифрами "6257386,31", цифры "6885104,72" заменить цифрами "7217018,26", цифры "93476,3" заменить цифрами "107743,14";
1.2. В разделе V "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" Программы цифры "13342015,39" заменить цифрами "13657252,7", цифры "6288329,37" заменить цифрами "6257386,31", цифры "6885104,72" заменить цифрами "7217018,26", цифры "93476,3" заменить цифрами "107743,14", цифры "5630526,62" заменить цифрами "5973948,934", цифры "2320040,0" заменить цифрами "2291855,0";
1.3. Абзац двадцать четвертый раздела VII "Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"1) В рамках задачи "удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании":

Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Количество созданных дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях и организациях (мест)
761
842
917
";

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В столбце 10 подпункта 1.1 пункта 1 цифры "70000,0" заменить цифрами "70168,0";
1.4.2. В столбце 11 подпункта 1.1 пункта 1 цифры "70000,0" заменить цифрами "70168,0";
1.4.3. В столбце 15 подпункта 1.1 пункта 1 цифры "180000,0" заменить цифрами "180353,0";
1.4.4. В столбце 16 подпункта 1.1 пункта 1 цифры "180000,0" заменить цифрами "180353,0";
1.4.5. В столбце 20 подпункта 1.1 пункта 1 цифры "252176,700" заменить цифрами "252697,700";
1.4.6. В столбце 4 подпункта 1.3 пункта 1 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.7. В столбце 10 подпункта 1.3 пункта 1 цифру "0" заменить цифрами "1054,326";
1.4.8. В столбце 11 подпункта 1.3 пункта 1 цифру "0" заменить цифрами "1054,326";
1.4.9. В столбце 20 подпункта 1.3 пункта 1 цифры "53271,100" заменить цифрами "54325,426";
1.4.10. В столбце 10 подпункта 1.4 пункта 1 цифры "4548,00" заменить цифрами "103707,18";
1.4.11. В столбце 11 подпункта 1.4 пункта 1 цифры "4538" заменить цифрами "8161,00";
1.4.12. В столбце 12 подпункта 1.4 пункта 1 цифру "0" заменить цифрами "95536,18";
1.4.13. В столбце 20 подпункта 1.4 пункта 1 цифры "50269,880" заменить цифрами "149429,06";
1.4.14. В столбце 10 подпункта 1.5 пункта 1 цифры "3372,00" заменить цифрами "89900,85";
1.4.15. В столбце 11 подпункта 1.5 пункта 1 цифры "3362" заменить цифрами "8768,00";
1.4.16. В столбце 12 подпункта 1.5 пункта 1 цифру "0" заменить цифрами "81122,85";
1.4.17. В столбце 20 подпункта 1.5 пункта 1 цифры "46008,880" заменить цифрами "132537,73";
1.4.18. В столбце 4 подпункта 1.6 пункта 1 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.19. В столбце 10 подпункта 1.6 пункта 1 цифру "0" заменить цифрами "14013,3";
1.4.20. В столбце 11 подпункта 1.6 пункта 1 цифру "0" заменить цифрами "1102,9";
1.4.21. В столбце 13 подпункта 1.6 пункта 1 цифру "0" заменить цифрами "12910,4";
1.4.22. В столбце 20 подпункта 1.6 пункта 1 цифры "41002,540" заменить цифрами "55015,84";
1.4.23. В столбце 10 подпункта 1.13 пункта 1 цифры "3010,00" заменить цифрами "3793,00";
1.4.24. В столбце 11 подпункта 1.13 пункта 1 цифры "3000,00" заменить цифрами "3783,00";
1.4.25. В столбце 20 подпункта 1.13 пункта 1 цифры "4510,000" заменить цифрами "5293,000";
1.4.26. В столбце 3 подпункта 1.17 пункта 1 слова "Департамент образования (образовательные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении ДО)" заменить словами "Департамент образования";
1.4.27. В столбце 10 подпункта 1.17 пункта 1 цифры "315077" заменить цифрами "300246,3";
1.4.28. В столбце 11 подпункта 1.17 пункта 1 цифры "315077" заменить цифрами "300246,3";
1.4.29. В столбце 20 подпункта 1.17 пункта 1 цифры "630154,000" заменить цифрами "615323,300";
1.4.30. В столбце 3 подпункта 1.18 пункта 1 слова "Департамент образования (образовательные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении ДО)" заменить словами "Департамент образования";
1.4.31. В столбце 10 подпункта 1.18 пункта 1 цифры "3637" заменить цифрами "3781";
1.4.32. В столбце 11 подпункта 1.18 пункта 1 цифры "3637" заменить цифрами "3781";
1.4.33. В столбце 20 подпункта 1.18 пункта 1 цифры "7274,000" заменить цифрами "7418,000";
1.4.34. В столбце 10 подпункта 1.19 пункта 1 цифры "403144,000" заменить цифрами "590163,956";
1.4.35. В столбце 11 подпункта 1.19 пункта 1 цифры "403114,000" заменить цифрами "400564,526";
1.4.36. В столбце 12 подпункта 1.19 пункта 1 цифры "0,0" заменить цифрами "176659,030";
1.4.37. В столбце 13 подпункта 1.19 пункта 1 цифры "0,0" заменить цифрами "12910,400";
1.4.38. В столбце 15 подпункта 1.19 пункта 1 цифры "498714,000" заменить цифрами "499067,000";
1.4.39. В столбце 16 подпункта 1.19 пункта 1 цифры "498714,000" заменить цифрами "499067,000";
1.4.40. В столбце 20 подпункта 1.19 пункта 1 цифры "1095402,770" заменить цифрами "1282775,726";
1.4.41. В столбце 10 подпункта 2.1 пункта 2 цифры "973,0" заменить цифрами "585,0";
1.4.42. В столбце 11 подпункта 2.1 пункта 2 цифры "973,0" заменить цифрами "585,0";
1.4.43. В столбце 20 подпункта 2.1 пункта 2 цифры "2857,0" заменить цифрами "2469,0";
1.4.44. В столбце 4 подпункта 2.2 пункта 2 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.45. В столбце 10 подпункта 2.2 пункта 2 цифры "0,0" заменить цифрами "7240,81";
1.4.46. В столбце 11 подпункта 2.2 пункта 2 цифру "0" заменить цифрами "7240,81";
1.4.47. В столбце 20 подпункта 2.2 пункта 2 цифры "29226,000" заменить цифрами "36466,810";
1.4.48. В столбце 4 подпункта 2.3 пункта 2 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.49. В столбце 10 подпункта 2.3 пункта 2 цифры "0,0" заменить цифрами "5877,038";
1.4.50. В столбце 11 подпункта 2.3 пункта 2 цифру "0" заменить цифрами "678,3";
1.4.51. В столбце 12 подпункта 2.3 пункта 2 цифру "0" заменить цифрами "3842,3";
1.4.52. В столбце 13 подпункта 2.3 пункта 2 цифру "0" заменить цифрами "1356,438";
1.4.53. В столбце 20 подпункта 2.3 пункта 2 цифры "15376,800" заменить цифрами "21253,838";
1.4.54. В столбце 4 подпункта 2.4 пункта 2 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.55. В столбце 10 подпункта 2.4 пункта 2 цифры "0,0" заменить цифрами "836,9";
1.4.56. В столбце 12 подпункта 2.4 пункта 2 цифру "0" заменить цифрами "836,9";
1.4.57. В столбце 20 подпункта 2.4 пункта 2 цифры "824,000" заменить цифрами "1660,9";
1.4.58. В столбце 2 подпункта 2.10 пункта 2 слова "Строительство детских городков на территории образовательных учреждений" заменить словами "Проектирование и строительство детских автогородков на территории образовательных учреждений";
1.4.59. В столбце 4 подпункта 2.10 пункта 2 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.60. В столбце 10 подпункта 2.10 пункта 2 цифры "0,0" заменить цифрами "1200,0";
1.4.61. В столбце 11 подпункта 2.10 пункта 2 цифру "0" заменить цифрами "1200,0";
1.4.62. В столбце 20 подпункта 2.10 пункта 2 цифру "0" заменить цифрами "1200,0";
1.4.63. В столбце 10 подпункта 2.12 пункта 2 цифры "17973,00" заменить цифрами "32739,748";
1.4.64. В столбце 11 подпункта 2.12 пункта 2 цифры "17973,00" заменить цифрами "26704,110";
1.4.65. В столбце 12 подпункта 2.12 пункта 2 цифры "0,00" заменить цифрами "4679,200";
1.4.66. В столбце 20 подпункта 2.12 пункта 2 цифры "90034,700" заменить цифрами "104801,448";
1.4.67. В столбце 10 подпункта 4.7 пункта 4 цифры "419944,90" заменить цифрами "410755,20";
1.4.68. В столбце 11 подпункта 4.7 пункта 4 цифры "351571,00" заменить цифрами "342381,30";
1.4.69. В столбце 15 подпункта 4.7 пункта 4 цифры "363592,0" заменить цифрами "334804,0";
1.4.70. В столбце 16 подпункта 4.7 пункта 4 цифры "363592,0" заменить цифрами "334804,0";
1.4.71. В столбце 20 подпункта 4.7 пункта 4 цифры "1180016,500" заменить цифрами "1142038,800";
1.4.72. В столбце 10 подпункта 4.12 пункта 4 цифры "5062022,17" заменить цифрами "5052832,47";
1.4.73. В столбце 11 подпункта 4.12 пункта 4 цифры "1728442,17" заменить цифрами "1719252,47";
1.4.74. В столбце 15 подпункта 4.12 пункта 4 цифры "1762917,00" заменить цифрами "1734129,00";
1.4.75. В столбце 16 подпункта 4.12 пункта 4 цифры "1738350,00" заменить цифрами "1709762,00";
1.4.76. В столбце 20 подпункта 4.12 пункта 4 цифры "11744167,770" заменить цифрами "11706190,070";
1.4.77. В столбце 3 подпункта 5.4 пункта 5 слова "Департамент образования (образовательные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении ДО)" заменить словами "Департамент образования";
1.4.78. В столбце 4 подпункта 5.4 пункта 5 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.79. В столбце 10 подпункта 5.4 пункта 5 цифру "0" заменить цифрами "14258,311";
1.4.80. В столбце 12 подпункта 5.4 пункта 5 цифру "0" заменить цифрами "14258,311";
1.4.81. В столбце 20 подпункта 5.4 пункта 5 цифры "12925,0" заменить цифрами "27183,31";
1.4.82. В столбце 2 подпункта 5.8 пункта 5 слова "Осуществление начиная с августа 2014 года ежемесячных денежных выплат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях" заменить словами "Осуществление начиная с апреля 2015 года ежемесячных денежных выплат в размере 3700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях";
1.4.83. В столбце 4 подпункта 5.8 пункта 5 слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
1.4.84. В столбце 10 подпункта 5.8 пункта 5 цифру "0" заменить цифрами "136317";
1.4.85. В столбце 11 подпункта 5.8 пункта 5 цифру "0" заменить цифрами "136317";
1.4.86. В столбце 20 подпункта 5.8 пункта 5 цифры "57475,00" заменить цифрами "193792,00";
1.4.87. В столбце 10 подпункта 5.11 пункта 5 цифры "25958,83" заменить цифрами "26208,83";
1.4.88. В столбце 11 подпункта 5.11 пункта 5 цифры "25958,83" заменить цифрами "26208,83";
1.4.89. В столбце 15 подпункта 5.11 пункта 5 цифры "26372,00" заменить цифрами "26622,00";
1.4.90. В столбце 16 подпункта 5.11 пункта 5 цифры "26372,00" заменить цифрами "26622,00";
1.4.91. В столбце 20 подпункта 5.11 пункта 5 цифры "52330,83" заменить цифрами "52830,83";
1.4.92. В столбце 10 подпункта 5.12 пункта 5 цифры "144869,45" заменить цифрами "295694,76";
1.4.93. В столбце 11 подпункта 5.12 пункта 5 цифры "54504,83" заменить цифрами "54754,83";
1.4.94. В столбце 12 подпункта 5.12 пункта 5 цифры "90364,62" заменить цифрами "240939,93";
1.4.95. В столбце 15 подпункта 5.12 пункта 5 цифры "54918,00" заменить цифрами "55168,00";
1.4.96. В столбце 16 подпункта 5.12 пункта 5 цифры "54918,00" заменить цифрами "55168,00";
1.4.97. В столбце 20 подпункта 5.12 пункта 5 цифры "404866,15" заменить цифрами "555941,46";
1.4.98. В столбце 10 пункта 6 цифры "5630526,62" заменить цифрами "5973948,934";
1.4.99. В столбце 11 пункта 6 цифры "2206552,000" заменить цифрами "2203793,936";
1.4.100. В столбце 12 пункта 6 цифры "3399577,62" заменить цифрами "3731491,160";
1.4.101. В столбце 13 пункта 6 цифры "0,000" заменить цифрами "14266,838";
1.4.102. В столбце 15 пункта 6 цифры "2320040,000" заменить цифрами "2291855,000";
1.4.103. В столбце 16 пункта 6 цифры "2295673,000" заменить цифрами "2267488,0";
1.4.104. В столбце 20 пункта 6 цифры "13342015,39" заменить цифрами "13657252,70";
1.5. В приложении № 2 к Программе:
1.5.1. В столбце 7 подпункта 1.6 пункта 1 знак "-" заменить цифрами "178";
1.5.2. В столбце 2 подпункта 2.10 пункта 2 слова "Строительство детских городков на территории образовательных учреждений" заменить словами "Проектирование и строительство детских автогородков на территории образовательных учреждений";
1.5.3. В столбце 3 подпункта 2.10 пункта 2 слова "количество детских городков на территории образовательных учреждений" заменить словами "наличие проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы";
1.5.4. В столбце 7 подпункта 2.10 пункта 2 знак "-" заменить цифрой "3";
1.5.5. В столбце 2 подпункта 5.8 пункта 5 слова "Осуществление начиная с августа 2014 года ежемесячных денежных выплат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях" заменить словами "Осуществление начиная с апреля 2015 года ежемесячных денежных выплат в размере 3700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях";
1.5.6. В столбце 7 подпункта 5.8 пункта 5 знак "-" заменить цифрами "3144".
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Леснякову Т.И.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ


------------------------------------------------------------------